E8 FuturesE8 SIGNATURE
EOD
| Size | Price | Target | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $110 | $1,500 | $1,000 | 80% |
| $50k | $150 | $3,000 | $2,000 | 80% |
| $100k | $260 | $6,000 | $3,000 | 80% |
| $150k | $390 | $9,000 | $4,500 | 80% |
FundedNext FuturesRapid Challenge
EOD Every 3 days
| Size | Price | Target | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $80 | $1,250 | $1,000 | 80% |
| $50k | $150 | $3,000 | $2,000 | 80% |
| $100k | $250 | $6,000 | $3,000 | 80% |
Lucid TradingLucidDirect
EOD Every 5 days
| Size | Price | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $340 | $1,000 | 90% |
| $50k | $520 | $2,000 | 90% |
| $100k | $700 | $3,500 | 90% |
| $150k | $840 | $5,000 | 90% |
Lucid TradingLucidFlex
EOD
| Size | Price | Split |
|---|
| $25k | $0 | 90% |
| $50k | $0 | 90% |
| $150k | $0 | 90% |
| $1000k | $0 | 90% |
Lucid TradingLucidPro
EOD Every 3 days
| Size | Price | Target | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $135 | $1,250 | $1,000 | 90% |
| $50k | $185 | $3,000 | $2,000 | 90% |
| $100k | $285 | $6,000 | $3,000 | 90% |
| $150k | $370 | $9,000 | $4,500 | 90% |
TakeProfitTraderTest
EOD Daily
| Size | Price | Target | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $150 | $1,500 | $1,500 | 80% |
| $50k | $170 | $3,000 | $2,000 | 80% |
| $75k | $245 | $4,500 | $2,500 | 80% |
| $100k | $330 | $6,000 | $3,000 | 80% |
| $1500k | $360 | $9,000 | $4,500 | 80% |
Top One FuturesElite
EOD
| Size | Price | Target | Max DD | Daily | Split |
|---|
| $25k | $69 | $1,500 | $1,000 | $625 | 80% |
| $50k | $105 | $3,000 | $2,000 | $1,250 | 80% |
| $100k | $209 | $6,000 | $3,000 | $2,500 | 80% |
| $150k | $309 | $9,000 | $4,500 | $3,750 | 80% |
Top One FuturesElite Access
EOD
| Size | Price | Target | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $139 | $1,500 | $1,000 | 80% |
| $50k | $189 | $3,000 | $2,000 | 80% |
| $100k | $259 | $6,000 | $3,000 | 80% |
| $150k | $359 | $9,000 | $4,000 | 80% |
Top One FuturesIGNITE Instant Funding
EOD
| Size | Price | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $218 | $1,000 | 80% |
| $50k | $398 | $2,000 | 80% |
| $100k | $338 | $4,000 | 80% |
| $150k | $479 | $6,000 | 80% |
Top One FuturesINSTANT Sim Funded
EOD Every 5 days
| Size | Price | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $419 | $1,000 | 80% |
| $50k | $340 | $2,000 | 80% |
| $100k | $411 | $4,000 | 80% |
| $150k | $470 | $6,000 | 80% |
Top One FuturesS2F Sim PRO Account
Intraday
| Size | Price | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $257 | $1,000 | 80% |
| $50k | $421 | $1,625 | 80% |
| $100k | $632 | $3,250 | 80% |
| $150k | $727 | $5,000 | 80% |
TopstepNo activation fee
EOD
| Size | Price | Target | Max DD | Split |
|---|
| $50k | $109 | $3,000 | $2,000 | 80% |
| $100k | $159 | $6,000 | $3,000 | 80% |
| $150k | $209 | $9,000 | $4,500 | 80% |
TopstepStandard
EOD Every 5 days
| Size | Price | Target | Max DD | Split |
|---|
| $50k | $49 | $3,000 | $2,000 | 80% |
| $100k | $99 | $6,000 | $3,000 | 80% |
| $150k | $149 | $9,000 | $4,500 | 80% |
TradeifyGrowth
EOD Every 5 days
| Size | Price | Target | Max DD | Daily | Split |
|---|
| $25k | $99 | $1,500 | $1,000 | $600 | 80% |
| $50k | $145 | $3,000 | $2,000 | $1,250 | 80% |
| $100k | $255 | $6,000 | $3,500 | $2,500 | 80% |
| $150k | $369 | $9,000 | $5,000 | $3,750 | 80% |
TradeifyLightning
EOD Every 5 days
| Size | Price | Max DD | Split |
|---|
| $25k | $345 | $1,000 | 80% |
| $50k | $492 | $2,000 | 80% |
| $100k | $660 | $4,000 | 80% |
| $150k | $796 | $5,250 | 80% |